NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Kuningan, 19 Januari 1993 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan IPS |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Laboran |
- | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Kuningan, 19 Januari 1993 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan IPS |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Laboran |
- | |
- | |
- |
Komentar Terbaru