
| NIK | : - |
| NIP | : 199404262022212017 |
| NUPTK | : 6758772673230092 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bekasi, 26 April 1994 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Teknik Informatika |
| Status | : Guru PPPK |
| Jenis GTK | : Guru INFORMATIKA |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 199404262022212017 |
| NUPTK | : 6758772673230092 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bekasi, 26 April 1994 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Teknik Informatika |
| Status | : Guru PPPK |
| Jenis GTK | : Guru INFORMATIKA |
| - | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru