
| NIK | : - |
| NIP | : 199203252022211006 |
| NUPTK | : 7657770671130202 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Kuningan, 25 Maret 1992 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Bimbingan dan Konseling |
| Status | : Guru PPPK |
| Jenis GTK | : Guru BP/ BK |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 199203252022211006 |
| NUPTK | : 7657770671130202 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Kuningan, 25 Maret 1992 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Bimbingan dan Konseling |
| Status | : Guru PPPK |
| Jenis GTK | : Guru BP/ BK |
| - | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru