
| NIK | : - |
| NIP | : 198004282009012001 |
| NUPTK | : 2760758659130120 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Kuningan, 28 April 1980 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Pendidikan Ekonomi |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Penerima & Pengelola IBPD |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 198004282009012001 |
| NUPTK | : 2760758659130120 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Kuningan, 28 April 1980 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Pendidikan Ekonomi |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Penerima & Pengelola IBPD |
| - | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru