
| NIK | : - |
| NIP | : 19750805 200501 2 011 |
| NUPTK | : 1137753654300043 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Temanggung, 05 Agustus 1975 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Fisika |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Fisika |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 19750805 200501 2 011 |
| NUPTK | : 1137753654300043 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Temanggung, 05 Agustus 1975 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Fisika |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Fisika |
| - | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru