NIK | : - |
NIP | : 196510311989031003 |
NUPTK | : 5363743644200013 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Cirebon, 31 Oktober 1965 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Pendidikan Ekonomi |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru FISIKA |
- | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 196510311989031003 |
NUPTK | : 5363743644200013 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Cirebon, 31 Oktober 1965 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Pendidikan Ekonomi |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru FISIKA |
- | |
- | |
- |
Komentar Terbaru