
| NIK | : - |
| NIP | : 198609022022211002 |
| NUPTK | : 0234764666200013 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Kuningan, 02 September 1986 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : Guru PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 198609022022211002 |
| NUPTK | : 0234764666200013 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Kuningan, 02 September 1986 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : Guru PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| - | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru