NIK | : - |
NIP | : 196404221989031005 |
NUPTK | : 7754742642200002 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Cimahi, 22 April 1964 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Kimia |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Kimia |
- | |
- | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 196404221989031005 |
NUPTK | : 7754742642200002 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Cimahi, 22 April 1964 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Kimia |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Kimia |
- | |
- | |
- |
Komentar Terbaru